- 产品特点
- 支持DC~3GHz,可以稳定传输1080P高清视频信号;
- 实心无孔,法兰安装;
- 可混合传输1~48路功率电流或信号;
- 采用美国军工表面处理工艺,超硬金镀层处理,保证极低电阻波动和超长寿命;
- 典型应用:安防监控(高清摄像机)、微波天线、wifi天线等。
订购型号说明

外形图纸

o022-08系列滑环技术规格参数
| 频率 | DC-3GHz |
| 插入损耗波动 | +/-0.05dB |
| 输入输出 | RG-179/U |
| 电压驻波比 | ≤1.3 |
| 阻抗 | 75Ω |
| 机械技术指标 | |
| 参数 | 数值 |
| 工作寿命 | 1000万(参考值,视工作环境而定) |
| 额定转速 | 250转/分钟 |
| 工作温度 | -30℃∼80℃ |
| 工作湿度 | 0∼85% RH |
| 接触材料 | 参考产品选型等级 |
| 壳体材料 | 铝合金 |
| 转动扭矩 | 0.1N.m(+0.03N.m/6路) |
| 材料 | RoHS 认证 |
| 插入损耗 | 0.65dB/1GHz Max |
| 回损 | -18 dB/1GHz Max |
| 最大转速 | 50RPM |
| 电压驻波比波动 | +/-0.05 |
| 接头类型 | BNC/F (可选) |
| 电气技术指标 | |
| 参数 | 数值 |
| 额定电压 | 0∼440VAC/VDC |
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC |
| 导线规格 | AWG#26镀银Teflon线 |
| 导线长度 | 标准长度250mm (可根据要求调整) |
| 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s |
| 动态电阻变化值 | < 0.01Ω |
| 电气噪声 | < 10 毫欧 |
| CE 认证 | 是 |
相关产品推荐






