- 产品特点
- 采用先进的贵金属簇刷式多点接触,在极低的摩擦力下保证接触可靠;
- 可稳定传输0~10A电流/信号;
- 通路数从2~48路多种标准规格;
- 孔径12.7mm,外径56mm;
- 转子端法兰安装;
- 一体化结构设计,安装方便。
订购型号说明
		 
外形图纸
		 
标准型号列表
			| 型号 | 线路数 | 长度L(mm) | 型号 | 线路数 | 长度L(mm) | ||
| 10A | 信号或0-5A | 10A | 信号或0-5A | ||||
| H1256F-02S | 0 | 2 | 27 | H1256F-1010-08S | 10 | 8 | 71.5 | 
| H1256F-0210 | 2 | 0 | 27 | H1256F-1210-06S | 12 | 6 | 71.5 | 
| H1256F-03S | 0 | 3 | 30 | H1256F-1410-04S | 14 | 4 | 71.5 | 
| H1256F-0310 | 3 | 0 | 30 | H1256F-1610-02S | 16 | 2 | 71.5 | 
| H1256F-06S | 0 | 6 | 38 | H1256F-24S | 0 | 24 | 88.5 | 
| H1256F-0210-04S | 2 | 4 | 38 | H1256F-0410-20S | 4 | 20 | 88.5 | 
| H1256F-0410-02S | 4 | 2 | 38 | H1256F-0610-18S | 6 | 18 | 88.5 | 
| H1256F-0610 | 6 | 0 | 38 | H1256F-1210-12S | 12 | 12 | 88.5 | 
| H1256F-12S | 0 | 12 | 55 | H1256F-1810-06S | 18 | 6 | 88.5 | 
| H1256F-0210-10S | 2 | 10 | 55 | H1256F-2410 | 24 | 0 | 88.5 | 
| H1256F-0310-09S | 3 | 9 | 55 | H1256F-30S | 0 | 30 | 104 | 
| H1256F-0610-06S | 6 | 6 | 55 | H1256F-0210-28S | 2 | 28 | 104 | 
| H1256F-0810-04S | 8 | 4 | 55 | H1256F-0410-24S | 4 | 26 | 104 | 
| H1256F-1010-02S | 10 | 2 | 55 | H1256F-0610-24S | 6 | 24 | 104 | 
| H1256F-1210 | 12 | 0 | 55 | H1256F-36S | 0 | 36 | 122 | 
| H1256F-18S | 0 | 18 | 71.5 | H1256F-0410-32S | 4 | 32 | 122 | 
| H1256F-0210-16S | 2 | 16 | 71.5 | H1256F-0610-30S | 6 | 30 | 122 | 
| H1256F-0410-14S | 4 | 14 | 71.5 | H1256F-42S | 0 | 42 | 140 | 
| H1256F-0610-12S | 6 | 12 | 71.5 | H1256F-0410-38S | 4 | 38 | 140 | 
| H1256F-0810-10S | 8 | 10 | 71.5 | H1256F-48S | 0 | 48 | 156 | 
*注:N个2A电流环并起来可做1路N*10A电流使用,比如:2环2A并起来可做1路4A使用;
h1256f系列滑环技术规格参数
		| 机械技术指标 | |
| 工作寿命 | 参考产品等级选型表 | 
| 额定转速 | 参考产品等级选型表 | 
| 工作温度 | -30℃∼80℃ | 
| 工作湿度 | 0∼85% RH | 
| 接触材料 | 参考产品等级选型表 | 
| 壳体材料 | 铝合金 | 
| 转动扭矩 | 0.1N.m+0.03N.m/6路 | 
| 防护等级 | IP51 | 
| 电气技术指标 | ||
| 参数 | 功率 | 信号 | 
| 额定电压 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC | 
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 
| 导线规格 | AWG17#镀银铁氟龙 | AWG22#镀银铁氟龙 | 
| 导线长度 | 标准长度300mm (可根据要求调整) | |
| 绝缘强度 | 800VAC@50Hz,60s | |
| 动态电阻变化值 | < 0.01Ω | |
h1256f产品等级
			| 产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 | 
| C(通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 | 
| D(工业级) | 600RPM | 8000万转 | 镀金-镀金 | 
| H(高端级) | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 | 
相关产品推荐
	  



 
	  	 
	  	 
	  	 
	  	 
	  	 
	  	

